Vereinsbeiträge des Turn- und Sportverein Kornburg 1932 e.V.
Beitragsgruppe | Monatsbeitrag: | Jahresbeitrag: |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 5,83,- € | 70,- € |
Schüler und Studenten, ab 18 Jahre (1) | 5,83,- € | 70,- € |
Senioren und Seniorinnen ab dem 65.Lebensjahr (2) (passiv) | 4,17,- € | 50,- € |
Erwachsene ab 18 Jahre aktiv | 11,67,- € | 140,- € |
Familienbeitrag | 15,00,- € | 180,- € |
Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr (passiv) | 6,25,- € | 75,- € |
Tennis Erwachsene (3) | 15,00,- € | 180,- € |
Tennis Ehepaare (3) | 24,17,- € | 290,- € |
gültig: | Ab 01.01.2016 |
Zur Erinnerung:
Werden jugendliche Mitglieder im Laufe des Jahres volljährig, so werden sie im darauf folgenden Jahr automatisch als erwachsene Mitglieder geführt und müssen dementsprechend den Erwachsenenbeitrag bezahlen.
Wird die Übernahme als erwachsenes Mitglied nicht gewünscht, ist der Austritt aus dem Sportverein schriftlich bis zum 30. September eines jeden Jahres an den TSV Kornburg zu richten!
(1) Bei Vorlage entsprechender Nachweise (Immatrikulationsbescheinigung) jährlich neu zum 31.12.
(2) vorher durch Nachweis / Aktive Senioren (-innen) zahlen den Beitrag aktiver Mitglieder
(3) Der Tennisbeitrag ist kein Zusatzbeitrag. Im Tennisbeitrag sind alle anderen Abteilungen enthalten.